期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305270 | 13 | 单 | |||
3305269 | 07:51 | 7+1+1=09 | 12 | 双 | 错 |
3305268 | 07:48 | 1+3+5=09 | 05 | 单 | 对 |
3305267 | 07:44 | 9+3+2=14 | 24 | 双 | 对 |
3305266 | 07:41 | 0+8+3=11 | 22 | 双 | 错 |
3305265 | 07:37 | 5+5+8=18 | 23 | 单 | 错 |
3305264 | 07:34 | 1+2+5=08 | 15 | 单 | 错 |
3305263 | 07:30 | 4+6+6=16 | 09 | 单 | 错 |
3305262 | 07:27 | 8+8+2=18 | 24 | 双 | 对 |
3305261 | 07:23 | 2+1+0=03 | 19 | 单 | 对 |
3305260 | 07:20 | 9+0+8=17 | 06 | 双 | 错 |
3305259 | 07:16 | 7+6+5=18 | 10 | 双 | 对 |
3305258 | 07:13 | 0+5+1=06 | 22 | 双 | 对 |
3305257 | 07:09 | 9+4+4=17 | 26 | 双 | 错 |
3305256 | 07:06 | 4+7+6=17 | 08 | 双 | 错 |
3305255 | 07:02 | 3+3+9=15 | 18 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305269 | 09 | 小 | 单 | ||
3305268 | 09 | 小 | 单 | ||
3305267 | 14 | 大 | 双 | ||
3305266 | 11 | 小 | 单 | ||
3305265 | 18 | 大 | 双 | ||
3305264 | 08 | 小 | 双 | ||
3305263 | 16 | 大 | 双 | ||
3305262 | 18 | 大 | 双 | ||
3305261 | 03 | 小 | 单 | ||
3305260 | 17 | 大 | 单 | ||
3305259 | 18 | 大 | 双 | ||
3305258 | 06 | 小 | 双 | ||
3305257 | 17 | 大 | 单 | ||
3305256 | 17 | 大 | 单 | ||
3305255 | 15 | 大 | 单 | ||
3305254 | 11 | 小 | 单 | ||
3305253 | 16 | 大 | 双 | ||
3305252 | 13 | 小 | 单 | ||
3305251 | 19 | 大 | 单 | ||
3305250 | 18 | 大 | 双 | ||
3305249 | 10 | 小 | 双 | ||
3305248 | 10 | 小 | 双 | ||
3305247 | 16 | 大 | 双 | ||
3305246 | 08 | 小 | 双 | ||
3305245 | 12 | 小 | 双 | ||
3305244 | 15 | 大 | 单 | ||
3305243 | 11 | 小 | 单 | ||
3305242 | 14 | 大 | 双 | ||
3305241 | 27 | 大 | 单 | ||
3305240 | 13 | 小 | 单 | ||
3305239 | 08 | 小 | 双 | ||
3305238 | 13 | 小 | 单 | ||
3305237 | 25 | 大 | 单 | ||
3305236 | 18 | 大 | 双 | ||
3305235 | 26 | 大 | 双 | ||
3305234 | 26 | 大 | 双 | ||
3305233 | 07 | 小 | 单 | ||
3305232 | 11 | 小 | 单 | ||
3305231 | 15 | 大 | 单 | ||
3305230 | 18 | 大 | 双 | ||
3305229 | 12 | 小 | 双 | ||
3305228 | 15 | 大 | 单 | ||
3305227 | 18 | 大 | 双 | ||
3305226 | 18 | 大 | 双 | ||
3305225 | 14 | 大 | 双 | ||
3305224 | 18 | 大 | 双 | ||
3305223 | 11 | 小 | 单 | ||
3305222 | 08 | 小 | 双 | ||
3305221 | 14 | 大 | 双 | ||
3305220 | 17 | 大 | 单 |
400期内,09共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出09 13 15 18 12 18 09 11 08 11 |